Última actualización: 6 de junio de 2026
Para prestar el servicio, Comunidad Rural se apoya en los proveedores tecnológicos listados a continuación, que actúan como encargados del tratamiento (subprocesadores). Todos procesan datos bajo acuerdos de tratamiento de datos (DPA) que garantizan estándares de seguridad equivalentes. Publicamos esta nómina por transparencia, conforme a la Ley 21.719.
| Proveedor | Finalidad | Datos tratados | Ubicación | DPA |
|---|---|---|---|---|
| Supabase | Base de datos, autenticación, almacenamiento y funciones de servidor | Datos de cuenta, miembros, financieros, medidores, comunicaciones | Brasil (São Paulo) | DPA self-service |
| Vercel | Alojamiento de la aplicación web y respaldos cifrados | Registros de solicitud, respaldos cifrados de la base de datos | EE.UU. / global | DPA disponible |
| Proveedor | Finalidad | Datos tratados | Ubicación | DPA |
|---|---|---|---|---|
| Twilio | Envío de códigos de acceso por SMS (verificación de identidad) | Número de teléfono | EE.UU. | DPA disponible |
| Resend | Correos electrónicos transaccionales (bienvenida, notificaciones) | Correo electrónico y nombre | EE.UU. | DPA disponible |
| Mailgun | Recepción y procesamiento de correos entrantes | Correo electrónico y contenido del mensaje | EE.UU. | DPA disponible |
| Kapso | Asistente y notificaciones por WhatsApp Business API | Número de teléfono y contenido de los mensajes | Chile | DPA en negociación |
| Proveedor | Finalidad | Datos tratados | Ubicación | DPA |
|---|---|---|---|---|
| Flow.cl | Procesamiento de pagos de cuotas y suscripciones | Datos de la transacción y medio de pago | Chile | PCI-DSS + DPA |
| Proveedor | Finalidad | Datos tratados | Ubicación | DPA |
|---|---|---|---|---|
| Daily.co | Videoconferencia y grabación de asambleas | Audio, video y nombre del participante | EE.UU. | DPA disponible |
| Deepgram | Transcripción de audio de asambleas | Audio de la asamblea | EE.UU. | DPA disponible |
| Anthropic (Claude) | Redacción asistida de actas y asistente de la plataforma | Contenido de consultas y transcripciones | EE.UU. | DPA + retención cero |
| OpenAI | Generación de texto y representaciones vectoriales (embeddings) | Contenido de consultas | EE.UU. | DPA + retención cero |
| Voyage AI | Representaciones vectoriales para búsqueda legal (reglamentos y leyes) | Texto de reglamentos y consultas legales | EE.UU. | DPA disponible |
| Proveedor | Finalidad | Datos tratados | Ubicación | DPA |
|---|---|---|---|---|
| Sentry | Monitoreo de errores de la aplicación | Registros de error (con datos personales filtrados antes de enviarse) | EE.UU. | DPA disponible |
| Google (Analytics / Tag Manager) | Analítica de uso del sitio público | Datos de navegación anónimos, solo en el sitio de marketing y solo con tu consentimiento | EE.UU. | DPA disponible |
Algunos subprocesadores operan fuera de Chile. Toda transferencia internacional se realiza bajo cláusulas contractuales equivalentes a las contempladas en la Ley 21.719. Las consultas con inteligencia artificial se procesan, cuando el proveedor lo permite, bajo acuerdos de retención cero (no se usan para entrenar modelos de terceros).
¿Dudas sobre cómo tratamos tus datos? Escríbenos a contacto@comunidadrural.cl o ejerce tus derechos desde el formulario de solicitudes del titular.